| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
OBJETIVO
Análise microbiológica para garantir a segurança, qualidade e estabilidade da sua cerveja.
ANÁLISES
Avaliação quantitativa de microrganismos aeróbios e anaeróbios em cerveja.
INFORMAÇÕES SOBRE AS ANÁLISES:
Metodologias EBC
Unidades dos resultados: UFC’s
Quantidade mínima necessária: 1 garrafa fechada mínimo 600 ml
Prazo de entrega: 7 dias úteis
