1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
OBJETIVO
Determinar contaminação em água de processos.
ANÁLISES
Verifica a presença de microrganismos indesejados na água utilizada nos processos, garantindo segurança e conformidade com padrões de qualidade.
INFORMAÇÕES SOBRE AS ANÁLISES:
Metodologia EBC
Unidades dos resultados: UFC’s
Quantidade mínima necessária: tubo estéril de 50mL ou 1 garrafa fechada
Prazo de entrega: 5 dias úteis
Equipamentos: Meio de cultura PCA, placas de petri e estufa de incubação microbiológica